AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฮูสตัน ไดนาโม บี | เสมอ | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ (สำรอง) | ฮูสตัน ไดนาโม บี | เสมอ | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ (สำรอง) | |
![]() | 20.31% | 42.65% | 37.04% | 79.69% | 57.35% | 62.96% |
![]() | 77.46% | 57.23% | 65.32% | 77.46% | 57.23% | 65.32% |
![]() | 39.84% | 28.68% | 31.48% | 79.69% | 57.35% | 62.96% |
![]() | 58.42% | 70.79% | 70.79% | 83.16% | 58.42% | 58.42% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.91 |
0.50 0.50 |
0.95 0.89 |
1.85 1.91 |
3.44 3.46 |
3.13 2.95 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 0.91 |
0.50 0.50 |
1.01 0.91 |
1.81 1.91 |
3.80 3.80 |
3.30 3.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.83 |
3.70 3.75 |
3.00 3.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.92 |
0.50 0.50 |
1.02 0.92 |
1.81 1.91 |
3.80 3.80 |
3.30 3.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
0.75 0.50 |
1.00 0.90 |
1.62 1.83 |
4.00 3.90 |
4.00 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.91 |
0.50 0.50 |
1.01 0.91 |
1.81 1.91 |
3.80 3.80 |
3.30 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.90 |
0.75 0.50 |
0.99 0.89 |
1.62 1.87 |
4.00 3.90 |
4.40 3.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 0.67 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 1.14 |
2.14 1.80 |
3.55 3.75 |
2.70 3.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.67 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 1.14 |
2.14 1.80 |
3.55 3.75 |
2.70 3.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.89 |
0.75 0.50 |
0.96 0.90 |
1.67 1.95 |
4.10 4.20 |
4.10 3.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.80 0.83 |
0.50 0.50 |
0.85 0.83 |
1.65 1.85 |
4.20 3.95 |
4.20 3.25 |
ฮูสตัน ไดนาโม บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |